根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局受理7个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示,公示期为2024年4月16日-2024年4月28日(10个工作日)。公众可以信函、传真、电子邮件等方式提交书面意见。
联系电话:0913--6298021
传真:0913--6126710
通讯地址:渭南市生态环境局白水分局(东鹏地产5楼)
邮编:715600
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 | 报告类别 | 环境影响报告书、表全本(除涉及国家秘密和商业秘密等内容外)及公众参与说明 |
1 | 白水县白水河张坡段防洪治理工程 | 白水县城关街道办张坡村白水河河道 | 白水县地下水监测中心 | 陕西中环智创环境科技有限公司 | 2024.4.15 | 报告表 | |
2 | 白水县白水河油王河段防洪治理工程 | 白水县西固镇油王河村白水河河道 | 白水县地下水监测中心 | 陕西中环智创环境科技有限公司 | 2024.4.15 | 报告表 | |
3 | 白水县白水河文化河段防洪治理工程 | 白水县城关街道办文化村白水河河道 | 白水县地下水监测中心 | 陕西中环智创环境科技有限公司 | 2024.4.15 | 报告表 | |
4 | 白水县白水河孙家河段防洪治理工程 | 白水县林皋镇孙家河村白水河河道 | 白水县地下水监测中心 | 陕西中环智创环境科技有限公司 | 2024.4.15 | 报告表 | |
5 | 白水县白水河高西村段防洪治理工程 | 白水县林皋镇高西村白水河河道 | 白水县地下水监测中心 | 陕西中环智创环境科技有限公司 | 2024.4.15 | 报告表 | |
6 | 白水县白水河城南段防洪治理工程 | 白水县城关街道办南桥村白水河河道 | 白水县地下水监测中心 | 陕西中环智创环境科技有限公司 | 2024.4.15 | 报告表 | |
7 | 年产12亿颗新能源电池项目 | 白水县天元大道中段白水高新区雷公产业园1号 | 陕西瑞世祥源科技有限公司 | 西安勤力环保科技服务有限公司 | 2024.4.15 | 报告表 |
注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的有关规定,上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。