白水县住房和城乡建设局 2023年12月份房地产开发五证齐全项目及均价公示 | ||||||||
序号 | 项目 | 项目地址 | 户型、面积 | 本月销售套数 | 剩余套数 | 已销售套数 | 均价(元/㎡) | 五证情况 |
1 | 玉鼎佳苑8#、9#楼 | 仓颉路北段西侧 | 三室、四室107.53-130.84㎡ | 0 | 23 | 106 | 4300 | 五证齐全 |
2 | 中央公馆5#、7#楼 | 雷公路中段 | 三室108-133㎡ | 0 | 4 | 1291 | 4230 | 五证齐全 |
3 | 心悦佳苑1期二标段2#、4#、6#、8#楼 | 杜康东路南侧 | 两室、三室、四室、跃层88.84—340㎡ | 1 | 72 | 104 | 4700 | 五证齐全 |
4 | 居苑二期部分建设项目3#、5#、12#楼 | 居苑路中段北侧 | 二室、三室、四室83.99—161.39㎡ | 1 | 55 | 287 | 4380 | 五证齐全 |
5 | 泉州湾·臻品 | 雷公路东段南侧 | 三室、四室122—189㎡ | 5 | 513 | 410 | 4380 | 五证齐全 |
6 | (凯旋华府)4#、5#、6#、7#、8#、9#楼 | 雷公路东段北侧 | 三室、四室92.16—154.14㎡ | 0 | 156 | 420 | 4200 | 五证齐全 |
7 | 万荣锦园1#、2#、3#、4#楼 | 白水县北环路西侧北段 | 三室、四室126.45—156.41㎡ | 0 | 21 | 147 | 4080 | 五证齐全 |
8 | 元木秀城 | 仓颉路与五马路十字交汇处 | 两室87.79 —90.2㎡ | 0 | 11 | 397 | 3500 | 五证齐全 |
9 | 白水县揽月府项目 | 仓颉路中段东侧 | 三室、四室137—169㎡ | 0 | 18 | 70 | 4380 | 五证齐全 |
10 | 文圣府邸项目3#、4#、5#楼 | 仓颉路北段西侧 | 二室、三室98.98—142.88㎡ | 2 | 58 | 206 | 4200 | 五证齐全 |
11 | 白水·奉先警苑1、2、4、3#、5#楼 | 五马路西段(公安局东邻) | 三室、四室140.87-171.58㎡ | 85 | 122 | 117 | 4150 | 五证齐全 |
12 | 白水农产品(苹果)电商物流产业园 | 东环路北段东侧 | 商铺40-90㎡ | 0 | 646 | 418 | 7300 | 五证齐全 |
13 | 和府置业1#、2#、6#、7#楼 | 杜康东路北侧 | 四室140-157㎡ | 8 | 422 | 10 | 4300 | 五证齐全 |
13 | 合 计 | 102 | 2121 | 3983 | ||||
温馨提示:请您在购买房屋前,务必要求开发企业出示“五证”《土地使用权证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《商品房预售许可证》,查看并核实《商品房预售许可证》载明的开发企业名称、项目名称、预售面积、房屋坐落及楼幢号,切勿购买未取得《商品房预售许可证》的房屋,购房群众在交纳房款时,将定金、预付款,一次性全部付清的房款、按揭贷款等所有款项应直接转入对应的预售资金监管账户(售楼部公示监管账户),避免对个人财产造成损失。 |