首页/ 新闻中心 / 公示公告 / 正文

白水县存量住宅用地项目清单

来源:白水县自然资源局 发布时间:2022-04-14 09:48

白水县存量住宅用地项目清单
                                                                                                                                                                                          单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 心悦佳苑 陕西睿伯恒业房地产开发有限公司 城关街办 杜康东路南侧,白水小学对面 普通商品房 5.6313 2012/8/24 2013/8/23 2016/8/22 已动工未竣工 3.6513
2 万荣锦园 陕西万荣房地产开发有限公司 城关街办 果乡大道北侧,北关村白尧公路东侧  普通商品房 6.6183 2016/1/8 2016/12/8 2019/11/8 已动工未竣工 4.332
3 揽月府 陕西鸿兴泰地产有限公司 城关街办 仓颉路中段东侧,仓颉广场北侧 普通商品房 0.6807 2019/8/13 2019/12/30 2022/12/30 已动工未竣工 0.0439
4 凯旋华府 陕西金凯龙实业有限公司 城关街办 雷公路东段北侧 普通商品房 1.6435 2020/7/6 2020/12/30 2023/12/20 已动工未竣工 0.8866
5 奉先警苑 陕西奉先房地产开发有限公司 城关街办 果乡大道北侧 普通商品房 1.2953 2020/7/8 2021/4/1 2024/3/20 已动工未竣工 0.9353
6 和府置业 白水济民医院有限公司 城关街办 仓颉路与杜康东路交汇处十字东北角 普通商品房 3.3608 2021/7/12 2021/12/31 2023/12/31 已动工未竣工 3.3608


白水县存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 存量住宅用地总面积
未动工土地面积 已动工未竣工土地面积
未销售房屋的土地面积
7 19.2299 0 19.2299 13.2099