索 引 号 | 11610527Q-2018-000119 | 发布机构 | 白水县人民政府 | 发布日期 | 2017-05-08 |
序号 | 项目名称 | 政策依据 |
1 | 国家重大水利工程建设基金 | 财综[2009]90号,财综[2010]97号,财税[2010]44号 |
2 | 水利建设基金 | 财综[2011]2号,财综函[2011]33号,财办综[2011]111号 |
3 | 城市公用事业附加 | (64)财预王字第380号,(78)财预26号,(78)建发城584号,财综[2007]3号 |
4 | 城市基础设施配套费 | 计价格[2001]585号,财综函[2002]3号 |
5 | 农网还贷资金 | 财企[2001]820号,财企[2002]266号,财综[2007]3号,财综[2012]7号 |
6 | 教育费附加 | 《教育法》,国务院令第60号,国发[1986]50号,国发明电[1994]2号、23号,国发[2010]35号,财税[2010]103号 |
7 | 地方教育附加 | 《教育法》,财综[2001]58号,财综函[2003]2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综[2004]73号,财综函[2005]33号,财综[2006]2号、61号,财综函[2006]9号,财综函[2007]45号,财综函[2008]7号,财综函[2010]2号、财综函[2010]2号、3号、7号、8、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综[2010]98号,财综函[2011]1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号 |
8 | 文化事业建设费 | 国发[1996]37号,财税字[1997]95号,国办发[2006]43号,财综[2012]68号,财综[2012]96号,财综[2013]88号,财综[2013]102号 |
9 | 水库移民扶持基金(含大中型水库移民后期扶持基金、大中型水库库区基金、三峡水库库区基金、小型水库移民扶助基金) | 国务院令第299号,国发[2006]17号,财综[2006]29号,监察部、人事部、财政部令第13号,财综[2007]26号,财综[2007]69号,财企[2011]303号,财企[2012]315号,财综[2008]17号,财综[2008]29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号、64号、65号、66号、67号、68号、85号、86号、87号、88号、89号、90号,财综[2009]51号、59号,财综[2010]15号、16号、43号、113号,财综函[2010]10号、39号,财税[2016]11号 |
10 | 残疾人就业保障金 | 《残疾人保障法》,财综字[1995]5号、财综[2001]16号 |
11 | 新菜地开发建设基金 | 《土地法》,《国家建设征用土地条例》,[1985]农(土)字第11号,财税[2016]11号 |
12 | 森林植被恢复费 | 《森林法》,财综[2002]73号 |
13 | 育林基金 | 《森林法》,经重[1988]122号,林财字[1991]74号,(91)财农字第333号、(93)财农字第144号,财综[2009]32号,财税[2016]11号 |
14 | 新型墙体材料专项基金(含散装水泥专项资金) | 国发[1992]66号,财综[2007]3号,财综[2007]77号,国函[1997]8号,财综[2002]23号,财综[2007]3号,财税[2016]11号 |
主办:白水县人民政府办公室 承办:白水县大数据中心 办公地址:白水县东风路鑫源大厦5楼
白水县政府办公地址:白水县新兴路009号 联系电话:6155900
陕ICP备11002871号-1
陕公网安备 61052702000101号 网站标识码:6105270004
运维电话:0913-6155350 E-mail:sxbszf900@163.com 您是第位访问者