索 引 号 | zfbgs/2015-1104009 | 发布机构 | 白水县人民政府 | 发布日期 | 2015-11-04 |
2015年第三季度党群部门招商引资综合排名表 | |||||||||||||||||||||
单 位:万 元 | |||||||||||||||||||||
排名 | 任务单位 | 日常工作情况(20分) | 具体项目完成情况(70分) | 奖加分(10分) | |||||||||||||||||
报表情况 | 自主招商 | 项目库 | 客商信息库 | 项目手续 | 培训、参会 | 单项分 | 项目名称 | 总投资 | 到位资金 | 单项分 | 超额完成任务 | 亿元以上项目 | 国家鼓励项目 | 省级联合项目 | 单项分 | ||||||
是否报送 | 报表质量 | 单月分 | 累计分 | ||||||||||||||||||
1 | 残联 | 已报 | 优 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 永康畜牧养殖建设项目 | 1000 | 500 | 72.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 党史办 | 已报 | 优 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 风顺红木家具项目 | 1000 | 470 | 68.00 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
3 | 老干局 | 已报 | 优 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 祥农冷链物流建设项目 | 800 | 450 | 65.20 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
4 | 关工委 | 未报 | 差 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 和瑞坊生产加工及餐饮项目 | 650 | 400 | 56.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 政协办 | 已报 | 中 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 商业园棚户区改造项目 | 12000 | 2300 | 54.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 统战部 | 已报 | 优 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 诚泰果蔬 | 1000 | 310 | 44.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 人大办 | 未报 | 差 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 龙凤祥美现代苹果示范园
建设项目 |
4000 | 1780 | 41.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 总工会 | 已报 | 中 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 棚户区建设项目 | 1200 | 280 | 40.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 宣传部 | 已报 | 优 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 康泉颉生态园建设项目 | 1100 | 1100 | 39.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 组织部 | 未报 | 差 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 林皋苹果生态休闲观光
产业园建设项目 |
3000 | 1105 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 政法委 | 未报 | 差 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 白水冠阳100兆瓦光伏电站项目 | 10000 | 260 | 36.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 编办 | 未报 | 差 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 玉鼎佳苑义乌小商品城
建设项目 |
2000 | 230 | 32.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 党校 | 未报 | 差 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 恒昌冷链物流建设项目 | 1000 | 210 | 29.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 团县委 | 已报 | 中 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 白水县鸿香园秦川劲牛连锁店 | 200 | 200 | 28.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
已报 | 优 | 0 | |||||||||||||||||||
15 | 县委办 | 未报 | 差 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 爱白水全城WIFE覆盖智慧城市项目 | 800 | 800 | 18.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 档案局 | 已报 | 差 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 科协 | 已报 | 差 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 妇联 | 未报 | 差 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 农工部 | 未报 | 差 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 未报报表没有招商引资项目的单位:工商联、机关工委 | ||||||||||||||||||||
合计 | 39750 | 10395 |
主办:白水县人民政府办公室 承办:白水县大数据中心 办公地址:白水县东风路鑫源大厦5楼
白水县政府办公地址:白水县新兴路009号 联系电话:6155900
陕ICP备11002871号-1
陕公网安备 61052702000101号 网站标识码:6105270004
运维电话:0913-6155350 E-mail:sxbszf900@163.com 您是第位访问者