索 引 号 | zfbgs/2016-0930001 | 发布机构 | 白水县人民政府 | 发布日期 | 2016-09-30 |
2016年5月份乡镇招商引资综合排名表 | |||||||||||||||||||||
单 位:万 元 | |||||||||||||||||||||
排名 | 任务单位 | 日常工作情况(20分) | 具体项目完成情况(70分) | 奖加分(10分) | |||||||||||||||||
报表情况 | 自主招商 | 项目库 | 客商信息库 | 项目手续 | 培训、参会 | 单项分 | 项目名称 | 总投资 | 到位资金 | 单项分 | 超额完成任务 | 亿元以上项目 | 国家鼓励项目 | 省级联合项目 | 单项分 | ||||||
是否报送 | 报表质量 | 单月分 | 累计分 | ||||||||||||||||||
1 | 杜康镇 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 舜丰农业 | 2600 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鸿兴源生猪养殖基地项目 | 1500 | 0 | |||||||||||||||||||
庆丰果蔬设施大棚项目 | 3000 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | 林皋镇 | 已报 | 差 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 备战农场建设项目 | 4000 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 西固镇 | 未报 | 差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 尧禾镇 | 未报 | 差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 城关街道办 | 未报 | 差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 北塬镇 | 未报 | 差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 史官镇 | 未报 | 差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 雷牙镇 | 未报 | 差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合计 | 11100 |
主办:白水县人民政府办公室 承办:白水县大数据中心 办公地址:白水县东风路鑫源大厦5楼
白水县政府办公地址:白水县新兴路009号 联系电话:6155900
陕ICP备11002871号-1
陕公网安备 61052702000101号 网站标识码:6105270004
运维电话:0913-6155350 E-mail:sxbszf900@163.com 您是第位访问者