索 引 号 | zfbgs/2016-0930002 | 发布机构 | 白水县人民政府 | 发布日期 | 2016-09-30 |
2016年6月份非经济部门招商引资综合排名表 | |||||||||||||||||||||
单 位:万 元 | |||||||||||||||||||||
排名 | 任务单位 | 日常工作情况(20分) | 具体项目完成情况(70分) | 奖加分(10分) | |||||||||||||||||
报表情况 | 自主招商 | 项目库 | 客商信息库 | 项目手续 | 培训、参会 | 单项分 | 项目名称 | 总投资 | 到位资金 | 单项分 | 超额完成任务 | 亿元以上项目 | 国家鼓励项目 | 省级联合项目 | 单项分 | ||||||
是否报送 | 报表质量 | 单月分 | 累计分 | ||||||||||||||||||
1 | 旅游局 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 白水县乡村旅游苹果观光采摘建设项目 | 5100 | 2000 | 35.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 卫计局 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 宏会康复养老中心综合大楼 | 20000 | 2000 | 35.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 信访局 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 农机加油站 | 500 | 240 | 34.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 创卫办 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 白水县农原香食品加工项目 | 800 | 240 | 33.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 统计局 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 庆丰苹果冷链物流项目 | 1000 | 450 | 31.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 科技局 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 荔民产业基地建设项目 | 3000 | 1000 | 28.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 市容局 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 城市形象工程建设项目 | 560 | 200 | 28.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 接待办 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 祥农果蔬基地建设 | 700 | 200 | 28.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 市场监督管理局 | 已报 | 优 | 0.3 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 白水县宝兴果库建设项目 | 3500 | 1000 | 2500 | 22.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
润泉冷链物流 | 5000 | 1500 | |||||||||||||||||||
10 | 民政局 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 元木养老中心 | 4500 | 1000 | 20.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 人社局 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 万源果业加工基地 | 3500 | 800 | 19.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 教育局 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 白水县早教中心 | 4300 | 800 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 审计局 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 鲜果承购运输储存 | 2500 | 500 | 17.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 县志办 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 聚兴木业加工基地 | 1200 | 120 | 17.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 政府办 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 北关农副产品市场 | 3500 | 700 | 16.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 文广局 | 已报 | 优 | 0.3 | ### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 白水县汉字艺术馆 | 3500 | 800 | 14.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 宗教局 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 白水县五龙山20MW光伏发电建设项目 | 18000 | 100 | 14.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 爱卫办 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 红旗果业 | 600 | 100 | 14.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 体育局 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 白水县游泳馆项目 | 800 | 100 | 14.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 物价局 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 尧禾40MW光伏发电 | 30000 | 200 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 安监局 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 西片石材厂建设 | 4000 | 100 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 司法局 | 已报 | 优 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 白水县绿野果业 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 116560 | 14150 |
主办:白水县人民政府办公室 承办:白水县大数据中心 办公地址:白水县东风路鑫源大厦5楼
白水县政府办公地址:白水县新兴路009号 联系电话:6155900
陕ICP备11002871号-1
陕公网安备 61052702000101号 网站标识码:6105270004
运维电话:0913-6155350 E-mail:sxbszf900@163.com 您是第位访问者