索 引 号 | 11610527Q-2021-000698 | 发布机构 | 白水县人民政府 | 发布日期 | 2021-12-07 |
2021年惠民补贴资金发放汇总表 | ||||
序号 | 补贴项目 | 发放银行 | 发放金额 | 发放人次(户次) |
1 | 耕地地力保护补贴 | 陕西信合 | 42,690,594.80 | 58,286 |
2 | 完善退耕还林政策补贴 | 陕西信合 | 107,055.00 | 36 |
3 | 村干部补贴 | 陕西信合 | 1,483,224.00 | 2,968 |
4 | 义务兵家属优待金 | 陕西信合 | 5,242,416.00 | 178 |
5 | 高龄老人生活保健补贴 | 陕西信合 | 14,229,400.00 | 42,534 |
6 | 城市低保对象补助 | 陕西信合 | 5,566,138.00 | 10,774 |
7 | 农村低保对象补助 | 陕西信合 | 48,030,541.00 | 121,394 |
8 | 农村分散供养的特困人员补助 | 陕西信合 | 4,028,865.00 | 9,320 |
9 | 优抚对象抚恤和生活补助 | 陕西信合 | 8,965,323.30 | 13,097 |
10 | 农村医疗救助 | 陕西信合 | 3,872,786.47 | 383 |
11 | 救灾补助资金 | 陕西信合 | 441,700.00 | 17 |
12 | 分散供养的孤儿基本生活补贴 | 陕西信合 | 518,838.00 | 217 |
13 | 水库移民后扶直补资金 | 陕西信合 | 6,123,000.00 | 8,592 |
14 | 困难残疾人生活补贴 | 陕西信合 | 1,424,880.00 | 7,812 |
15 | 农业机械购置补贴 | 陕西信合 | 2,600,880.00 | 215 |
16 | 城乡临时救助金 | 陕西信合 | 1,811,593.00 | 496 |
17 | 小额信贷补贴 | 陕西信合 | 3,628,501.66 | 3,874 |
18 | 农业产业补助 | 陕西信合 | 1,573,788.00 | 603 |
19 | 残疾人专职委员补贴 | 陕西信合 | 133,200.00 | 223 |
20 | 三属伤残补贴 | 陕西信合 | 2,583,356.33 | 1,020 |
21 | 涉核人员生活补助 | 陕西信合 | 2,774,100.00 | 3,790 |
22 | 军人生活补助 | 陕西信合 | 1,142,340.00 | 1,259 |
23 | 年满60周岁农村籍退役士兵生活补助 | 陕西信合 | 2,227,170.34 | 5,723 |
24 | 城市分散供养的特困人员补助 | 陕西信合 | 91,789.00 | 167 |
25 | 重度残疾人护理补贴 | 陕西信合 | 661,440.00 | 2,515 |
26 | 财政扶贫“雨露计划” | 陕西信合 | 661,500.00 | 423 |
27 | 贫困人口生态护林员工资 | 陕西信合 | 1,800,000.00 | 3,600 |
28 | 新一轮退耕还林补贴 | 陕西信合 | 5,057,188.00 | 1,076 |
29 | 煤改洁财政补贴资金 | 陕西信合 | 2,072,000.00 | 1,352 |
30 | 特困人员护理费 | 陕西信合 | 107,267.00 | 473 |
31 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 陕西信合 | 144,165.00 | 67 |
32 | 孤儿大学生生活保障金 | 陕西信合 | 15,400.00 | 5 |
33 | 城镇居民保障性住房租金补贴 | 陕西信合 | 28,920.00 | 56 |
34 | 残疾人公益性岗位补贴 | 陕西信合 | 34,320.00 | 11 |
35 | 原国民党生活补贴 | 陕西信合 | 71,654.50 | 38 |
36 | 孤儿大学生学费补助 | 陕西信合 | 28,200.00 | 5 |
37 | 实际种粮农民一次性补贴 | 陕西信合 | 3,735,246.22 | 35,579 |
38 | 合计 | 175,708,780.62 | 338,178 |
主办:白水县人民政府办公室 承办:白水县大数据中心 办公地址:白水县东风路鑫源大厦5楼
白水县政府办公地址:白水县新兴路009号 联系电话:6155900
陕ICP备11002871号-1
陕公网安备 61052702000101号 网站标识码:6105270004
运维电话:0913-6155350 E-mail:sxbszf900@163.com 您是第位访问者