索 引 号 | 11610527Q-2021-000696 | 发布机构 | 白水县人民政府 | 发布日期 | 2020-12-15 |
白水县2020年惠民补贴资金发放汇总表 | ||||||
序号 | 发放项目 | 发放银行 | 发放人次(户次) | |||
陕西信合(元) | 邮政储蓄(元) | 农业银行(元) | 发放金额合计 | |||
1 | “一站式”医疗救助 | 882010.37 | 0 | 0 | 882010.37 | 477 |
2 | 残疾军人补贴 | 19800 | 0 | 0 | 19800 | 6 |
3 | 残疾人护理费 | 39174 | 0 | 0 | 39174 | 6 |
4 | 残疾人两项补贴 | 9041340 | 0 | 0 | 9041340 | 43158 |
5 | 残疾人专职委员补贴 | 399600 | 0 | 0 | 399600 | 666 |
6 | 城市低保 | 5955492 | 0 | 0 | 5955492 | 19811 |
7 | 城镇低保 | 1640704 | 0 | 0 | 1640704 | 17841 |
8 | 村干部补助 | 1179720 | 0 | 0 | 1179720 | 2550 |
9 | 抚恤对象补贴 | 14855958.1 | 0 | 0 | 14855958.1 | 9766 |
10 | 高龄补贴 | 15843350 | 0 | 0 | 15843350 | 56914 |
11 | 耕地地力保护补贴 | 22375492.3 | 20279881.3 | 0 | 42655373.6 | 58432 |
12 | 孤儿补助 | 378791 | 0 | 0 | 378791 | 145 |
13 | 护林员 | 3900000 | 0 | 0 | 3900000 | 7800 |
14 | 计生家庭补助 | 4191280 | 0 | 0 | 4191280 | 28391 |
15 | 建国前老党员价格补贴 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 10 |
16 | 救急难救助 | 129237 | 0 | 0 | 129237 | 11 |
17 | 临时救助 | 1615500 | 0 | 0 | 1615500 | 452 |
18 | 农村低保 | 53976156 | 0 | 0 | 53976156 | 385805 |
19 | 农机具购置补贴 | 9699740 | 0 | 0 | 9699740 | 1070 |
20 | 贫困户产业补助 | 2240346 | 0 | 0 | 2240346 | 979 |
21 | 森林生态效益补偿 | 1129671.2 | 518128.8 | 0 | 1647800 | 10715 |
22 | 深松整地项目补贴 | 131154 | 0 | 0 | 131154 | 7 |
23 | 水库移民 | 6189900 | 0 | 0 | 6189900 | 13157 |
24 | 水库移民学历教育补助 | 76000 | 0 | 0 | 76000 | 14 |
25 | 特困供养 | 5508107 | 0 | 0 | 5508107 | 18464 |
26 | 退耕还林 | 3071559 | 466920 | 0 | 3538479 | 1080 |
27 | 无人抚养儿童补助 | 668392 | 0 | 0 | 668392 | 399 |
28 | 小额贷款贴息 | 1272885.15 | 295602.98 | 130323 | 1698811.13 | 1968 |
29 | 新一轮退耕还林 | 8830582 | 1843690 | 0 | 10674272 | 1919 |
30 | 义务兵家庭优待金 | 5172000 | 0 | 0 | 5172000 | 170 |
31 | 优抚对象补贴 | 6676043.07 | 0 | 0 | 6676043.07 | 19671 |
32 | 雨露计划 | 382500 | 0 | 0 | 382500 | 80 |
33 | 合计 | 187480984.2 | 23404223.08 | 130323 | 211015530.3 | 701934 |
主办:白水县人民政府办公室 承办:白水县大数据中心 办公地址:白水县东风路鑫源大厦5楼
白水县政府办公地址:白水县新兴路009号 联系电话:6155900
陕ICP备11002871号-1
陕公网安备 61052702000101号 网站标识码:6105270004
运维电话:0913-6155350 E-mail:sxbszf900@163.com 您是第位访问者