索 引 号 | 11610527Q-2020-000302 | 发布机构 | 白水县人民政府 | 发布日期 | 2019-12-11 |
2019年惠民补贴资金发放汇总表 | |||||||
股所 | 序号 | 项目资金名称 |
发放金额 (单位:元) |
发放银行 | 各行发放金额(单位:元) | 人次/户次 | 备注 |
预算股 | 1 | 危房改造 | 7,946,800.00 | 信合 | 7,946,800.00 | 338 | |
综改办 | 2 | 村干部补 | 1,136,160.00 | 信合 | 1,136,160.00 | 2420 | |
农财股 | 3 | 农资直补 | 43,521,984.01 | 信合 | 22,414,038.50 | 28294 | |
邮储 | 20,266,508.50 | 29953 | |||||
4 | 信合 | 841,437.01 | 1462 | ||||
5 | 护林员补 | 1,630,000.00 | 信合 | 1,630,000.00 | 3260 | ||
6 | 退耕还林 | 5,480,873.00 | 信合 | 3,636,316.00 | 2441 | ||
邮储 | 1,844,557.00 | 2138 | |||||
7 | 农机购置 | 3,898,320.00 | 信合 | 3,898,320.00 | 651 | ||
8 | 农机深松 | 304,750.00 | 信合 | 304,750.00 | 9 | ||
9 | 公益林补 | 1,915,841.20 | 信合 | 1,293,312.80 | 6577 | ||
邮储 | 622,528.40 | 5523 | |||||
社保股 | 10 | 优抚补助 | 18,247,405.54 | 信合 | 18,247,405.54 | 11740 | |
11 | 城乡低保 | 40,772,282.00 | 信合 | 40,772,282.00 | 182752 | ||
12 | 特困供养 | 4,232,761.00 | 信合 | 4,232,761.00 | 6528 | ||
13 | 残疾人补 | 7,721,140.00 | 信合 | 7,721,140.00 | 112881 | ||
14 | 高龄补贴 | 16,383,250.00 | 信合 | 16,383,250.00 | 61034 | ||
15 | 医疗救助 | 1,402,284.01 | 信合 | 1,402,284.01 | 481 | ||
16 | 低保提标 | 2,343,244.00 | 信合 | 2,343,244.00 | 74284 | ||
社保股 | 17 | 义务兵补 | 5,860,000.00 | 信合 | 5,860,000.00 | 201 | |
18 | 计生奖补 | 3,026,820.00 | 信合 | 3,026,820.00 | 11022 | ||
扶贫股 | 19 | 产业直补 | 6,025,938.00 | 信合 | 6,025,938.00 | 2516 | |
20 | 小额贴息 | 1,181,938.62 | 信合 | 896,964.22 | 1858 | ||
邮储 | 148,753.58 | 70 | |||||
农行 | 136,220.82 | 68 | |||||
21 | 水库移民 | 6,178,200.00 | 信合 | 6,178,200.00 | 30891 | ||
22 | 移民救助 | 92,100.00 | 信合 | 92,100.00 | 37 | ||
23 | 移民贴息 | 27,200.00 | 信合 | 27,200.00 | 7 | ||
24 | 学历教育 | 236,000.00 | 信合 | 236,000.00 | 42 | ||
25 | 雨露计划 | 195,000.00 | 信合 | 195,000.00 | 67 | ||
经建股 | 26 | 小水电补 | 434,280.00 | 信合 | 434,280.00 | 1551 | |
合计 | 180,194,571.38 | 180,194,571.38 | 581096 |
主办:白水县人民政府办公室 承办:白水县大数据中心 办公地址:白水县东风路鑫源大厦5楼
白水县政府办公地址:白水县新兴路009号 联系电话:6155900
陕ICP备11002871号-1
陕公网安备 61052702000101号 网站标识码:6105270004
运维电话:0913-6155350 E-mail:sxbszf900@163.com 您是第位访问者